| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 22 | 18 | 3 | 1 | +39 | 57 |
| 2 | 吉达联合 | 22 | 16 | 4 | 2 | +31 | 52 |
| 3 | 利雅得胜利 | 22 | 15 | 5 | 2 | +28 | 50 |
| 4 | 吉达国民 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 5 | 达曼协作 | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 |
| 6 | 布赖代先锋 | 22 | 9 | 7 | 6 | +2 | 34 |
| 7 | 利雅得青年 | 22 | 8 | 8 | 6 | +1 | 32 |
| 8 | 哈萨征服 | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 | 30 |

| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | C.罗纳尔多 | 利雅得胜利 | 19 |
| 2 | 本泽马 | 吉达联合 | 16 |
| 3 | 米特罗维奇 | 利雅得新月 | 15 |
| 4 | 马赫雷斯 | 吉达国民 | 11 |
| 5 | 塔利斯卡 | 利雅得胜利 | 10 |
⚡ 利雅得新月主场 · 球迷热情